安全機能 | |
シールドバーナー | ガラストップの下と、バーナーリングまわりにシールドパッキンを挟み込み、機器内部への煮こぼれの浸入をシャットアウトします。 |
天ぷら油過熱防止機能 | 鍋底の温度を感知し、一定温度に達すると自動消火します。 |
自動調理機能 | 簡単な設定をするだけで、湯沸しや炊飯など自動調理できる便利な機能です。 |
消火安全装置 | 煮こぼれや風などで、万一火が消えても自動でガスを遮断し、消火します。 |
揚げもの温度調節機能 | むずかしい揚げもの温度が簡単に設定でき、カラッとおいしく揚がります。 |
![]() |
シールドバーナー | ガラストップの下と、バーナーリングまわりにシールドパッキンを挟み込み、機器内部への煮こぼれの浸入をシャットアウトします。 |
天ぷら油過熱防止機能 | 鍋底の温度を感知し、一定温度に達すると自動消火します。 |
自動調理機能 | 簡単な設定をするだけで、湯沸しや炊飯を自動調理できる便利な機能です。 |
消火安全装置 | 煮こぼれや風などで万一火が消えても自動でガスを止めます。 |
揚げもの温度調節機能 | むずかしい揚げもの温度が簡単に設定でき、カラッとおいしく揚がります。 |
![]() |
メーカー | サンウェーブ |
商品名 | R3G635B0[L/R]1K ガスビルトインコンロ |
外形寸法(mm) | 幅596×奥行539×高さ269 |
対応ガス種 | プロパンガス(LPG) / 都市ガス12A・13A ※都市ガス6A / 5C / L1 / L2 / L3は受注生産品となります。 |
コンロ部 | 3口 |
グリル部 | 水無両面焼グリル |
天板 | ガラストップ |
重量 | 22kg |
ガス消費量 | 全ガス消費量:9.90kW |
強火力バーナー:4.20kW | |
標準バーナー:2.97kW | |
小バーナー:1.27kW | |
グリル(LPG:1.99kW / 都市ガス13A:1.92kW) | |
その他 | ※こちらの商品は、受注生産品ですのでお届けまでに日数がかかります。 ※こちらの商品は、強火力バーナーがコンロに向かって【左側強火力(L) / 右側強火力(R)】が選択できます。 |
安全に関するご注意 |
●ご使用の際は「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。 ●こちらの商品は家庭用です。業務用でのご使用は絶対にしないでください。著しく寿命が縮まります。 ●使用中は換気扇を回すなど換気には十分ご注意ください。 |
加熱機器周辺に関するご注意 | |||||||||
?加熱機器と壁面の離隔距離について 火災予防条例により、加熱機器の側面及び背面の壁が可燃性の場合、壁面からの離隔距離が必要となります。 ※離隔距離が確保できない場合は、壁面に必ず防熱板を設置してください。
?加熱機器周辺の壁をサンウォーレ(不燃材)で仕上げる際の注意点について サンウォーレは不燃材ですが、炎や長時間高温にさらされると、表面の変色やコゲが発生する場合があります。加熱機器との距離が7.5cm未満の場合はサンウォーレの壁面に必ず防熱板を設置してください。 ?レンジフード周辺のレイアウトについて 法令及び各地域の条例にしたがってください。 |